<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SSV Jeddeloh II e.V. &#187; Fussball</title>
	<atom:link href="http://ssvjeddeloh.de/category/fussball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ssvjeddeloh.de</link>
	<description>Spiel und Sportverein Jeddeloh II</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Spieler der Saison 2011/2012</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/spieler-der-saison-20112012-2/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/spieler-der-saison-20112012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7981</guid>
		<description><![CDATA[100 ausgewählte Zuschauer haben am letzten Heimspieltag den Spieler der Saison 2011/2012 gewählt. Dabei ist es zu folgenden Ergebnissen gekommen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/Ansgar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7982" title="Ansgar" src="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/Ansgar.jpg" alt="" width="750" height="500" /></a></p>
<p>100 ausgewählte Zuschauer haben am letzten Heimspieltag den Spieler der Saison 2011/2012 gewählt. Dabei ist es zu folgenden Ergebnissen gekommen:</p>
<p>5. Platz Tarkan Demituerk mit 4 Prozent<br />
4. Platz Christian Hillje mit 7 Prozent<br />
3. Platz Keven Oltmer mit 17 Prozent<br />
2. Platz Waldemar Kowalczyk mit 23 Prozent<br />
1. Platz Ansgar Schnabel mit 28 Prozent</p>
<p>Ansgar Schnabel hat damit seinen Titel vom Vorjahrt erfolgreich verteidigt. Herzlichen Glückwunsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/spieler-der-saison-20112012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigentafel</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/anzeigentafel-3/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/anzeigentafel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7974</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Anzeigentafel steht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC03047.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7975" title="DSC03047" src="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/DSC03047.jpg" alt="" width="650" height="488" /></a></p>
<p>Die neue Anzeigentafel steht. Im letzten Heimspiel am Freitag gegen UnionLohne um 20:00 Uhr kann die neue Anzeigentafel eingeweiht werden. Vielen Dank an dieser Stelle an Klaus Poppen, Jürgen Ries, Manfred Dittmer, Günter Kahlers und Uwe Klinker. Wir sind alle sehr stolz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/anzeigentafel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4099 Zuschauer bisher.</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/4099-zuschauer-bisher/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/4099-zuschauer-bisher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7968</guid>
		<description><![CDATA[In den bisherigen 14 Heimspielen haben 4.099 Zuschauer die Eintrittstore beim SSV Jeddeloh passiert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/Zuschauer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7969" title="Zuschauer" src="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/Zuschauer.jpg" alt="" width="128" height="96" /></a></p>
<p>In den bisherigen 14 Heimspielen haben 4.099 Zuschauer die Eintrittstore beim SSV Jeddeloh passiert. Das ergibt einen Zuschauerschnitt von 293 Zuschauern pro Spiel. In den letzten beiden Heimspielen hoffen wir die 4.500 Marke noch knacken zu können.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="332">
<col width="80"></col>
<col width="172"></col>
<col width="80"></col>
<tbody>
<tr height="17">
<td width="80" height="17" align="right">10.08.2011</td>
<td width="172">VfL Oythe</td>
<td width="80" align="right">225</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">26.08.2011</td>
<td>SV Wilhelmshaven</td>
<td align="right">200</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">11.09.2011</td>
<td>BW Hollage</td>
<td align="right">280</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">23.09.2011</td>
<td>Vikt. Georgsmarienhütte</td>
<td align="right">200</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">07.10.2011</td>
<td>BW Papenburg</td>
<td align="right">205</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">22.10.2011</td>
<td>SV Großefehn</td>
<td align="right">307</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">05.11.2011</td>
<td>FC Schüttorf 09</td>
<td align="right">255</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">25.11.2011</td>
<td>SV Bad Rothenfelde</td>
<td align="right">250</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">02.12.2011</td>
<td>VfL Oldenburg</td>
<td align="right">320</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">09.03.2012</td>
<td>SV Bad Bentheim</td>
<td align="right">250</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">23.03.2012</td>
<td>VfB Oldenburg</td>
<td align="right">440</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">05.04.2012</td>
<td>RW Damme</td>
<td align="right">270</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">09.04.2012</td>
<td>SC Melle 03</td>
<td align="right">617</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17" align="right">27.04.2012</td>
<td>SV Frisia Loga</td>
<td align="right">280</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17"></td>
<td></td>
<td align="right">4099</td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17"></td>
<td></td>
<td align="right">293</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/4099-zuschauer-bisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meister der Landesliga</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/meister-der-landesliga/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/meister-der-landesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7963</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Herren ist durch das unentschieden von SC Melle 03 Meister der Landesliga...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/Foto4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7964" title="Foto4" src="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/Foto4.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Die 1. Herren ist durch das unentschieden von SC Melle 03 Meister der Landesliga Weser Ems geworden und steigt in die Oberliga Niedersachsen auf. Der Erfolg wurde gebührend in der Jeddeloh Hütte mit Feuerwerk und Meisterschale gefeiert. Die letzten waren gegen 07:00 Uhr wieder an der Burg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/meister-der-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbericht gegen Pewsum</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/vorbericht-gegen-pewsum/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/vorbericht-gegen-pewsum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7955</guid>
		<description><![CDATA[herzliches Hallo an all diejenigen, die sich heute im Stadion  am Kanal zusammengefunden haben. Damit sind natürlich direkt das Gästeteam aus  Pewsum, das Schiedsrichtergespann, sowie alle Jeddeloher Anhänger die heute in  einem eventuellen Fall die Meisterschaft feiern wollen angesprochen. &#8220;Eventuell&#8221;  ist hier das Stichwort, denn zum heutigen Spieltag hätte man auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr"><a href="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/nl_pewsum_logo1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7957" title="nl_pewsum_logo" src="http://ssvjeddeloh.de/wp-content/uploads/2012/05/nl_pewsum_logo1.jpg" alt="" width="95" height="95" /></a></div>
<div dir="ltr">herzliches Hallo an all diejenigen, die sich heute im Stadion  am Kanal zusammengefunden haben. Damit sind natürlich direkt das Gästeteam aus  Pewsum, das Schiedsrichtergespann, sowie alle Jeddeloher Anhänger die heute in  einem eventuellen Fall die Meisterschaft feiern wollen angesprochen. &#8220;Eventuell&#8221;  ist hier das Stichwort, denn zum heutigen Spieltag hätte man auch gut und gerne  3 Vorberichte entwickeln können, da unter anderem das Spiel beim VfL Oythe zu  Redaktionsschluss noch nicht ausgetragen wurde. Aus diesem Grund möchte ich  einmal kurz alle drei möglichen Szenarien zu Beginn erläuftern. Zu aller erst  sei der Spielplan erläutert. Wir spielten Mittwoch in Oythe. Melle dagegen hatte  unter der Woche spielfrei, trug jedoch bereits am Freitag ihre vorletzte Partie  gegen die Reserve vom VfB Oldenburg aus und hat somit lediglich ein Spiel noch  vor sich. Aber nun zur Rechnerei:<br />
Sollten wir am Mittwoch 3 Punkte  eingefahren haben und Melle am Freitag gegen den VfB nicht gewonnen haben, so  wären wir quasi über Nacht ohne eigenes Eingreifen nicht mehr vom ersten  Tabellenplatz zu verdrängen und somit Meister. In dieser Konstellation  sicherlich nicht der schönste Weg zum Titel.<br />
Sollte bei einem Sieg von uns  gegen Oythe der SCM allerdings gegen Oldenburg gewinnen, so könnten wir mit  einem Sieg heute gegen Pewsum den Titel perfekt machen.<br />
Trifft der Fall ein,  dass wir gegen Oythe nicht gewinnen und Melle schlägt am Freitag den VfB, dann  könnten wir frühestens am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Lohne die  Meisterschaft perfekt machen, da wir Melle rein rechnerisch bei 2 weiteren  Niederlagen noch Punktgleich an uns heranrücken könnte.<br />
Gewinnen wir nicht in  Oythe und Melle nicht gegen den VfB, dann könnten wir heute alles klar machen  und mit einem Sieg aus eigener Kraft den Titel holen. Sei es wie es kommen soll,  gehen wir davon aus, dass sowohl wir das Spiel in Oythe, als auch Melle die  Partie gegen den VfB erfolgreich gestalten und es somit heute die Chance gibt  vorzeitig die erhoffte Meisterschaft einzufahren.<br />
Allerdings steht hier noch  der TuS aus Pewsum dem Vorhaben im Weg. Die Mannschaft aus der Krummhörn  steigerte sich im Verlauf der Saison peu á peu und schob sich bis auf den  fünften Tabellenplatz vor. Gewarnt sollten wir vor allem durch das Hinspiel  sein, als wir die Truppe maßlos unterschätzten und mit 1:4 dort unter die Räder  kamen. Obwohl wir dort über weite Strecken das Spiel bestimmten wurden wir  eiskalt ausgekontert und eben dieses gute Konterspiel wird uns auch heute  erwarten. Schaffen wir es nicht das Umschaltspiel von Angriff auf Abwehr besser  als zuletzt zu gestalten werden wir auch heute Probleme bekommen. Wichtig wird  sein, dass wir hinten sicher stehen und einer gefestigten Abwehr kontrolliert  nach vorne spielen, um uns die nötigen Chancen herauszuspielen.<br />
Um aber  diesen Rechenspielen ein müdes Lächeln abzugewinnen möchte ich zum Abschluss den  legendären Werner Hansch zitieren, der mal sagte: &#8220;Ja Statistiken. Aber welche  Statistik stimmt schon? Der Statistik nach ist jeder vierte Mensch ein Chinese,  dabei spielt hier gar kein Chinese mit!&#8221;</p>
<p>Frohes Schaffen und ein  erfolgreiches Spiel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/vorbericht-gegen-pewsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSV Jeddeloh gegen SV Eintracht Oldenburg (Kreisliga)</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-sv-eintracht-oldenburg-kreisliga-2/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-sv-eintracht-oldenburg-kreisliga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[[ 20. Mai 2012; 15:00 bis 16:45. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 20. Mai 2012; 15:00 bis 16:45. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-sv-eintracht-oldenburg-kreisliga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSV Jeddeloh gegen Union Lohne (Landesliga)</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-union-lohne-landesliga/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-union-lohne-landesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7949</guid>
		<description><![CDATA[[ 18. Mai 2012 20:00 bis 19. Mai 2012 21:45. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 18. Mai 2012 20:00 bis 19. Mai 2012 21:45. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-union-lohne-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SG Klein Scharrel /Petersfehn Ü40 gegen SSV Jeddeloh Ü40</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/sg-klein-scharrel-petersfehn-u40-gegen-ssv-jeddeloh-u40/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/sg-klein-scharrel-petersfehn-u40-gegen-ssv-jeddeloh-u40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Ü40]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7946</guid>
		<description><![CDATA[[ 16. Mai 2012; 19:30 bis 21:00. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 16. Mai 2012; 19:30 bis 21:00. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/sg-klein-scharrel-petersfehn-u40-gegen-ssv-jeddeloh-u40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSV Jeddeloh gegen TuS Pewsum (Landesliga)</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-tus-pewsum-landesliga/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-tus-pewsum-landesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. Mai 2012 15:00 bis 14. Mai 2012 16:45. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 13. Mai 2012 15:00 bis 14. Mai 2012 16:45. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/ssv-jeddeloh-gegen-tus-pewsum-landesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVO Oldenburg gegen SSV Jedeloh 2. Herren (Kreisliga)</title>
		<link>http://ssvjeddeloh.de/gvo-oldenburg-gegen-ssv-jedeloh-2-herren-kreisliga/</link>
		<comments>http://ssvjeddeloh.de/gvo-oldenburg-gegen-ssv-jedeloh-2-herren-kreisliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ssvjeddeloh.de/?p=7940</guid>
		<description><![CDATA[[ 13. Mai 2012; 15:00 bis 16:45. ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ 13. Mai 2012; 15:00 bis 16:45. ] ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ssvjeddeloh.de/gvo-oldenburg-gegen-ssv-jedeloh-2-herren-kreisliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

