2. Herren

- Mannschaftsfoto
- Neuzugänge:
Kreisliga 5
Ansprechpartner:
Trainer: Peter Kruse
Co-Trainer: Martin Oetjen
| PL | Mannschaften | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
| 1 | Türkischer SV | 17 | 13 | 2 | 2 | 64 : 14 | 50 | 41 |
| 2 | Kickers Wahnbek | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 : 18 | 19 | 32 |
| 3 | BW Bümmerstede | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 : 28 | 15 | 32 |
| 4 | FC Rastede | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 : 19 | 21 | 31 |
| 5 | Post SV | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 : 42 | -7 | 28 |
| 6 | FSV Westerstede | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 : 33 | 1 | 26 |
| 7 | SV Brake II | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 : 36 | 0 | 25 |
| 8 | FC Vikt. Scheps | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 : 34 | -2 | 24 |
| 9 | SSV Jeddeloh II | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 : 30 | -2 | 24 |
| 10 | TuS Eversten II | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 : 27 | -4 | 20 |
| 11 | FC Medya | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 : 41 | -14 | 19 |
| 12 | GVO Oldenburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 : 30 | -5 | 18 |
| 13 | SV Ofenerdiek | 18 | 4 | 3 | 11 | 30 : 44 | -14 | 15 |
| 14 | TuS Bloherfelde | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 : 46 | -22 | 14 |
| 15 | TuS Elsfleth | 17 | 2 | 6 | 9 | 23 : 59 | -36 | 12 |


