3. Herren
4. Kreisklasse:
Ansprechpartner:
Dennis Claus: D.claus1@web.de
Malte Memering malteme@hotmail.de
| latz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Vorw. Augustfehn II | 19 | 14 | 3 | 2 | 54:22 | 32 | 42 |
| 2. | SG Hüllstede | 19 | 14 | 1 | 4 | 64:26 | 38 | 40 |
| 3. | FC Rastede III | 19 | 9 | 5 | 5 | 44:26 | 18 | 31 |
| 4. | SV Loy II | 19 | 9 | 5 | 5 | 46:37 | 9 | 29 |
| 5. | TUS Spohle | 19 | 9 | 2 | 8 | 35:27 | 8 | 26 |
| 6. | TV Apen II | 19 | 8 | 4 | 7 | 55:44 | 11 | 25 |
| 7. | SSV Jeddeloh III | 19 | 8 | 2 | 9 | 39:45 | -6 | 23 |
| 8. | SV Westerholtsfelde II | 19 | 6 | 4 | 9 | 39:57 | -18 | 19 |
| 9. | TUS Ekern II | 19 | 5 | 3 | 11 | 31:57 | -26 | 15 |
| 10. | TUS Wahnbek III | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:86 | -66 | 5 |
| 11. | SV Eintracht Wildenloh o.W. | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 0 |
