B-Junioren
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Ocholt | 9 | 9 | 0 | 0 | 63:14 | 49 | 27 |
| 2. | FC Querenstede | 8 | 7 | 0 | 1 | 50:19 | 31 | 21 |
| 3. | TUS Wahnbek (9er) | 8 | 5 | 0 | 3 | 43:47 | -4 | 15 |
| 4. | SG Halsbek | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:18 | 6 | 13 |
| 5. | SV GOTANO | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:22 | 5 | 13 |
| 6. | TV Metjendorf 3 (9er) | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:8 | 20 | 9 |
| 7. | SG Augustfehn/Apen/Ihausen | 8 | 2 | 2 | 4 | 26:36 | -10 | 8 |
| 8. | VFL Edewecht 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:36 | -20 | 7 |
| 9. | SSV Jeddeloh | 9 | 1 | 1 | 7 | 17:40 | -23 | 4 |
| 10. | SV Westerholtsfelde | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:62 | -54 | 0 |
