B-Junioren
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Ofen/Petersfehn | 9 | 8 | 0 | 1 | 46:8 | 38 | 24 |
| 2. | FC Rastede 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68:7 | 61 | 22 |
| 3. | SSV Jeddeloh | 9 | 7 | 0 | 2 | 66:23 | 43 | 21 |
| 4. | SVE Wiefelstede 2 (9er) | 9 | 4 | 2 | 3 | 31:28 | 3 | 14 |
| 5. | SG Husbäke/Edamm | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:41 | -6 | 12 |
| 6. | TUS Ekern (9er) | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:38 | -13 | 12 |
| 7. | TV Metjendorf 2 (9er) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:27 | -12 | 7 |
| 8. | TUS Westerloy (9er) | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:31 | -12 | 6 |
| 9. | SG TuS Wahnbek/Kickers | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:91 | -70 | 6 |
| 10. | SV Eintracht Wildenloh | 9 | 1 | 0 | 8 | 19:51 | -32 | 3 |
