D-Junioren
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rastede 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:8 | 24 | 21 |
| 2. | TuS Ekern | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:3 | 22 | 21 |
| 3. | TuS Ofen | 8 | 6 | 0 | 2 | 27:11 | 16 | 18 |
| 4. | SV Friedrichsfehn 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:5 | 13 | 13 |
| 5. | FC Vikt. Scheps | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 0 | 11 |
| 6. | SG Augustfehn/Apen 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 8 |
| 7. | TUS Westerloy | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:23 | -5 | 8 |
| 8. | SSV Jeddeloh | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:25 | -14 | 4 |
| 9. | TUS Ocholt 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:60 | -54 | 0 |
