Seite

Tabelle Landesliga

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SSV Jeddeloh 18 13 2 3 51:20 31 41
2. SC Melle 03 19 13 1 5 51:17 34 40
3. VfB Oldenburg II 18 10 4 4 27:15 12 34
4. TuS Pewsum 19 10 4 5 41:42 -1 34
5. VfL Oldenburg 19 9 6 4 45:27 18 33
6. SC BW Papenburg 19 10 3 6 39:22 17 33
7. VfL Oythe 18 9 2 7 55:36 19 29
8. Union Lohne 18 8 5 5 30:22 8 29
9. SV Bad Rothenfelde 19 8 3 8 30:35 -5 27
10. BW Hollage 18 7 3 8 33:29 4 24
11. FC Schüttorf 09 17 7 3 7 27:25 2 24
12. SV RW Damme 19 7 1 11 25:40 -15 22
13. SV Bad Bentheim 19 5 4 10 31:40 -9 19
14. SV Großefehn 19 5 3 11 21:37 -16 18
15. SV Frisia Loga 18 5 3 10 19:49 -30 18
16. SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte 19 4 5 10 14:32 -18 17
17. SV Wilhelmshaven II 16 4 3 9 27:37 -10 15
18. TuS Heidkrug 18 3 1 14 13:54 -41 10

Kommentar hinterlassen

Kommentar hier hinterlassen, Trackback auf Ihrer Seite einfügen oder Kommentare als RSS abonnieren.

Um zu Ihrem Kommentar automatisch ein Bild einzufügen registrieren Sie sich bei Gravatar.