Ü40
Altherren
Ansprechpartner:
Spielführer: Reiner Meyer
Betreuer: Manfred Dittmer manfred-dittmer@t-online.de
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintr. Wiefelstede | 10 | 10 | 0 | 0 | 48:6 | 42 | 30 |
| 2. | TUS Lehmden | 10 | 8 | 0 | 2 | 47:13 | 34 | 24 |
| 3. | FC Rastede | 8 | 6 | 2 | 0 | 35:8 | 27 | 20 |
| 4. | SSV Jeddeloh | 11 | 6 | 2 | 3 | 45:41 | 4 | 20 |
| 5. | FSV Westerstede | 10 | 6 | 0 | 4 | 36:22 | 14 | 18 |
| 6. | SV Friedrichsfehn | 11 | 5 | 2 | 4 | 33:32 | 1 | 17 |
| 7. | TV Metjendorf | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:34 | -11 | 12 |
| 8. | SG Wahnbek | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:26 | -5 | 11 |
| 9. | SG Hüllstede | 10 | 2 | 2 | 6 | 20:30 | -10 | 8 |
| 10. | TUS Westerloy | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:38 | -17 | 8 |
| 11. | VFL Bad Zwischenahn | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:42 | -22 | 7 |
| 12. | SVE Wildenloh | 11 | 0 | 0 | 11 | 10:67 | -57 | 0 |
