Ü40
Altherren
Ansprechpartner:
Spielführer: Rainer Meyer: r-hmeyer@web.de
Betreuer: Manfred Dittmer manfred-dittmer@t-online.de
| latz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Eintr. Wiefelstede | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 7 | 13 |
| 2. | SSV Jeddeloh | 5 | 1 | 4 | 0 | 11:9 | 2 | 7 |
| 3. | TUS Lehmden | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:5 | 5 | 6 |
| 4. | FC Rastede | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 6 |
| 5. | FSV Westerstede | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
| 6. | SV Friedrichsfehn | 5 | 0 | 2 | 3 | 11:23 | -12 | 2 |
